地域との連携・貢献 アーカイブRegional contribution - Archive -
実習生の受け入れ
保育実習Ⅰ・Ⅱ受け入れ
令和4年度
学校名 | 受け入れ人数 |
---|
羽田幼児保育専門学校 | 1 |
浦和大学 | 3 |
横浜リゾート&スポーツ専門学校 | 1 |
共立女子大学 | 1 |
国際学院埼玉短期大学 | 4 |
実践女子大学 | 1 |
十文字学園女子大学 | 3 |
淑徳大学 | 1 |
成徳短期大学 | 1 |
星美学園短期大学 | 2 |
聖徳大学 | 2 |
川口短期大学 | 5 |
相模女子大学 | 1 |
大宮こども専門学校 | 4 |
大原医療保育福祉専門学校千葉校 | 1 |
帝京科学大学 | 3 |
帝京短期大学 | 2 |
東京家政大学 | 12 |
東京成徳大学 | 2 |
東京成徳短期大学 | 1 |
東京保育医療秘書専門学校 | 1 |
東京未来大学 | 2 |
東洋大学 | 1 |
日本デザイン福祉専門学校 | 1 |
日本児童教育専門学校 | 2 |
文京学院大学 | 5 |
目白大学 | 1 |
計 | 64 |
令和3年度
学校名 | 受け入れ人数 |
---|
こども教育宝仙大学 | 1 |
浦和大学 | 3 |
越谷保育専門学校 | 4 |
国際学院埼玉短期大学 | 14 |
埼玉教育学院 | 1 |
埼玉純真短期大学 | 2 |
埼玉福祉保育医療製菓調理専門学校 | 3 |
実践女子大学 | 2 |
十文字学園女子大学 | 4 |
淑徳大学 | 2 |
淑徳大学短期大学部 | 3 |
星美学園短期大学 | 3 |
聖徳大学 | 3 |
聖徳大学短期大学部 | 2 |
川口短期大学 | 22 |
大宮こども専門学校 | 3 |
大原こども専門学校 | 1 |
帝京科学大学 | 6 |
東京家政大学 | 14 |
東京家政大学短期大学部 | 7 |
東京成徳大学 | 3 |
東京成徳短期大学 | 6 |
東京福祉大学 | 2 |
東京保育専門学校 | 1 |
道灌山学園 | 1 |
文京学院大学 | 2 |
目白大学 | 1 |
國學院大學 | 1 |
横浜こども専門学校 | 1 |
大原簿記公務員医療福祉保育専門学校 | 1 |
計 | 119 |
その他養成校学生受け入れ
令和4年度
学校名 | 受け入れ人数 |
大宮子ども専門学校(1年生体験実習) | 27 |
日本児童教育専門学校(1年生見学) | 81 |
令和3年度
学校名 | 受け入れ人数 |
---|
日本児童教育専門学校(1年生見学) | 9 |